Nichos › Material de construção
Depósitos e lojas de material de construção São 74.297 empresas ativas no cadastro da Receita Federal, 4.560 delas abertas nos últimos 12 meses. Abaixo, as 30 cidades com mais empresas do segmento; as capitais têm página com os números completos.
| Cidade | Empresas |
|---|---|
| São Paulo/SP | 5.989 |
| Rio de Janeiro/RJ | 1.747 |
| Manaus/AM | 1.321 |
| Brasília/DF | 1.111 |
| Belo Horizonte/MG | 928 |
| Curitiba/PR | 902 |
| Campinas/SP | 750 |
| Porto Alegre/RS | 602 |
| Cuiabá/MT | 560 |
| Guarulhos/SP | 551 |
| Goiânia/GO | 536 |
| Belém/PA | 457 |
| Salvador/BA | 456 |
| Campo Grande/MS | 424 |
| Sorocaba/SP | 411 |
| Ribeirão Preto/SP | 398 |
| Recife/PE | 392 |
| Fortaleza/CE | 370 |
| Joinville/SC | 355 |
| Maringá/PR | 350 |
| São Bernardo do Campo/SP | 324 |
| Uberlândia/MG | 313 |
| Caxias do Sul/RS | 311 |
| Santo André/SP | 297 |
| São José dos Campos/SP | 296 |
| Teresina/PI | 289 |
| Londrina/PR | 280 |
| Rondonópolis/MT | 271 |
| Itajaí/SC | 270 |
| Florianópolis/SC | 264 |
Escolha a cidade, marque o raio em km e o FARO mostra cada empresa com telefone, e-mail e o nome do dono. Grátis pra começar, direto no celular.
Abrir o mapa grátis