Nichos › Imobiliárias & incorporadoras
Quem vende pra imobiliária, administradora, incorporadora e corretora São 391.941 empresas ativas no cadastro da Receita Federal, 41.922 delas abertas nos últimos 12 meses. Abaixo, as 30 cidades com mais empresas do segmento; as capitais têm página com os números completos.
| Cidade | Empresas |
|---|---|
| São Paulo/SP | 60.773 |
| Rio de Janeiro/RJ | 13.681 |
| Curitiba/PR | 13.010 |
| Belo Horizonte/MG | 10.794 |
| Brasília/DF | 7.027 |
| Goiânia/GO | 6.256 |
| Porto Alegre/RS | 6.187 |
| Fortaleza/CE | 5.807 |
| João Pessoa/PB | 5.000 |
| Recife/PE | 4.639 |
| Campinas/SP | 4.399 |
| Florianópolis/SC | 4.390 |
| Salvador/BA | 4.204 |
| Joinville/SC | 4.005 |
| Ribeirão Preto/SP | 3.649 |
| Uberlândia/MG | 3.550 |
| Blumenau/SC | 2.799 |
| Sorocaba/SP | 2.748 |
| Barueri/SP | 2.540 |
| Maringá/PR | 2.463 |
| São José do Rio Preto/SP | 2.413 |
| Londrina/PR | 2.295 |
| Natal/RN | 2.199 |
| Balneário Camboriú/SC | 2.121 |
| Campo Grande/MS | 2.079 |
| Itajaí/SC | 2.035 |
| Santo André/SP | 1.918 |
| Vitória/ES | 1.886 |
| São José dos Campos/SP | 1.865 |
| Caxias do Sul/RS | 1.850 |
Escolha a cidade, marque o raio em km e o FARO mostra cada empresa com telefone, e-mail e o nome do dono. Grátis pra começar, direto no celular.
Abrir o mapa grátis