Nichos › Alimentação
Padarias, mercados e restaurantes — insumos e produtos São 151.380 empresas ativas no cadastro da Receita Federal, 14.575 delas abertas nos últimos 12 meses. Abaixo, as 30 cidades com mais empresas do segmento; as capitais têm página com os números completos.
| Cidade | Empresas |
|---|---|
| São Paulo/SP | 18.593 |
| Rio de Janeiro/RJ | 7.858 |
| Brasília/DF | 3.603 |
| Belo Horizonte/MG | 2.843 |
| Porto Alegre/RS | 2.269 |
| Manaus/AM | 2.267 |
| Curitiba/PR | 1.965 |
| Campinas/SP | 1.628 |
| Fortaleza/CE | 1.604 |
| Recife/PE | 1.592 |
| Salvador/BA | 1.373 |
| Florianópolis/SC | 1.241 |
| Goiânia/GO | 1.233 |
| Guarulhos/SP | 1.057 |
| Belém/PA | 1.039 |
| Cuiabá/MT | 1.028 |
| Campo Grande/MS | 885 |
| São Luís/MA | 825 |
| Teresina/PI | 783 |
| Maceió/AL | 742 |
| Uberlândia/MG | 725 |
| Santo André/SP | 703 |
| Sorocaba/SP | 684 |
| Ribeirão Preto/SP | 681 |
| Osasco/SP | 678 |
| São Bernardo do Campo/SP | 665 |
| Niterói/RJ | 655 |
| São José dos Campos/SP | 640 |
| Natal/RN | 625 |
| Barueri/SP | 582 |
Escolha a cidade, marque o raio em km e o FARO mostra cada empresa com telefone, e-mail e o nome do dono. Grátis pra começar, direto no celular.
Abrir o mapa grátis