Nichos › Escritórios & contabilidade
Contabilidades, advocacias e cartórios São 338.765 empresas ativas no cadastro da Receita Federal, 39.706 delas abertas nos últimos 12 meses. Abaixo, as 30 cidades com mais empresas do segmento; as capitais têm página com os números completos.
| Cidade | Empresas |
|---|---|
| São Paulo/SP | 37.174 |
| Rio de Janeiro/RJ | 16.453 |
| Brasília/DF | 11.453 |
| Curitiba/PR | 11.063 |
| Belo Horizonte/MG | 9.894 |
| Porto Alegre/RS | 7.555 |
| Goiânia/GO | 6.171 |
| Salvador/BA | 5.470 |
| Fortaleza/CE | 5.155 |
| Recife/PE | 4.823 |
| Manaus/AM | 3.779 |
| Campinas/SP | 3.405 |
| Florianópolis/SC | 3.340 |
| Campo Grande/MS | 2.980 |
| Cuiabá/MT | 2.961 |
| Londrina/PR | 2.460 |
| Ribeirão Preto/SP | 2.340 |
| Belém/PA | 2.307 |
| São Luís/MA | 2.299 |
| Natal/RN | 2.222 |
| João Pessoa/PB | 2.208 |
| Vitória/ES | 2.187 |
| Maceió/AL | 2.089 |
| Teresina/PI | 2.016 |
| Maringá/PR | 1.930 |
| Niterói/RJ | 1.926 |
| Uberlândia/MG | 1.741 |
| Santo André/SP | 1.727 |
| São Bernardo do Campo/SP | 1.682 |
| Guarulhos/SP | 1.667 |
Escolha a cidade, marque o raio em km e o FARO mostra cada empresa com telefone, e-mail e o nome do dono. Grátis pra começar, direto no celular.
Abrir o mapa grátis